<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-08-26の12:21 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://soler.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://soler.jp]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 10:52:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://soler.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/blog/]]></link>
			<title>blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 10:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/csv明細からtransaction作成機能を追加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/csv明細からtransaction作成機能を追加/]]></link>
			<title>CSV明細からTransaction作成機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/固定資産と定期取引まわりの色々/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/固定資産と定期取引まわりの色々/]]></link>
			<title>固定資産と定期取引まわりの色々</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/ui構築/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/ui構築/]]></link>
			<title>UI構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/setupwizardの変更/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/setupwizardの変更/]]></link>
			<title>SetupWizardの変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/ライセンスを-elastic-license-2-0-に決めました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/ライセンスを-elastic-license-2-0-に決めました/]]></link>
			<title>ライセンスを Elastic License 2.0 に決めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/about/]]></link>
			<title>about</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/todohandlerを7つ書き直してlivewireコンポーネントに戻した/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/todohandlerを7つ書き直してlivewireコンポーネントに戻した/]]></link>
			<title>ToDoHandlerを7つ書き直してLivewireコンポーネントに戻した</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/setupwizardに個人の支払い情報・事業用クレジットカード/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/setupwizardに個人の支払い情報・事業用クレジットカード/]]></link>
			<title>SetupWizardに個人の支払い情報・事業用クレジットカードを追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/銀行口座をsubaccountの名前運用から切り出し、bankaccountとい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/銀行口座をsubaccountの名前運用から切り出し、bankaccountとい/]]></link>
			<title>銀行口座をSubAccountの名前運用から切り出し、BankAccountという専用モデルにした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/仕訳帳の追加、「お金の移動」カードの追加、定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/仕訳帳の追加、「お金の移動」カードの追加、定/]]></link>
			<title>仕訳帳の追加、「お金の移動」カードの追加、定期収入の「実現」機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/transactionの編集機能と、それに合わせてauditlog機能を追加し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/transactionの編集機能と、それに合わせてauditlog機能を追加し/]]></link>
			<title>Transactionの編集機能と、それに合わせてAuditLog機能を追加した</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/クレジットカードのparserを追加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/クレジットカードのparserを追加/]]></link>
			<title>クレジットカードのParserを追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/actorを後から通す作業を生成aiに任せてdiffだけ見た話/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/actorを後から通す作業を生成aiに任せてdiffだけ見た話/]]></link>
			<title>actorを後から通す作業を生成AIに任せてdiffだけ見た話</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/確定申告データモデルを追加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/確定申告データモデルを追加/]]></link>
			<title>確定申告データモデルを追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/確定申告書pdfの作成機能を追加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/確定申告書pdfの作成機能を追加/]]></link>
			<title>確定申告書PDFの作成機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/青色申告決算書一般用、1〜4ページのpdf出力機能の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/青色申告決算書一般用、1〜4ページのpdf出力機能の/]]></link>
			<title>青色申告決算書(一般用、1〜4ページ)のPDF出力機能の追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 03:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/テストコードの仕訳を簿記の記法でプレビューす/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/テストコードの仕訳を簿記の記法でプレビューす/]]></link>
			<title>テストコードの仕訳を簿記の記法でプレビューするツールの追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 03:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/消費税額の根拠を保存/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/消費税額の根拠を保存/]]></link>
			<title>消費税額の根拠を保存</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/消費税区分の整理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/消費税区分の整理/]]></link>
			<title>消費税区分の整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/勘定科目・補助科目の追加機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/勘定科目・補助科目の追加機能/]]></link>
			<title>勘定科目・補助科目の追加機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/勘定科目「期首商品（棚卸高）」「期末商品（棚/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/勘定科目「期首商品（棚卸高）」「期末商品（棚/]]></link>
			<title>勘定科目「期首商品（棚卸高）」「期末商品（棚卸高）」の扱いについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/家事按分機能を追加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/家事按分機能を追加/]]></link>
			<title>家事按分機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/貸借対照表の残高集計機能を追加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/貸借対照表の残高集計機能を追加/]]></link>
			<title>貸借対照表の残高集計機能を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/仕訳の修正機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/仕訳の修正機能/]]></link>
			<title>仕訳の修正機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/開発を再開します/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/開発を再開します/]]></link>
			<title>開発を再開します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/勘定科目と補助科目と仕訳データの関係の見直し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/勘定科目と補助科目と仕訳データの関係の見直し/]]></link>
			<title>勘定科目と補助科目と仕訳データの関係の見直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 02:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/dashboardの売り上げ登録機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/dashboardの売り上げ登録機能/]]></link>
			<title>Dashboardの売り上げ登録機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 09:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/期首仕訳登録の機能をサービスに分離/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/期首仕訳登録の機能をサービスに分離/]]></link>
			<title>期首仕訳登録の機能をサービスに分離</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 03:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/課税業者のサポート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/課税業者のサポート/]]></link>
			<title>課税業者のサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/取引先相手モデルの追加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/取引先相手モデルの追加/]]></link>
			<title>取引先相手モデルの追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 01:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/固定資産の管理機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/固定資産の管理機能/]]></link>
			<title>固定資産の管理機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/期首仕訳/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/期首仕訳/]]></link>
			<title>期首仕訳</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 02:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/固定資産のモデルを見直し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/固定資産のモデルを見直し/]]></link>
			<title>固定資産のモデルを見直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 07:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/年のサマリーに「予定」を追加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/年のサマリーに「予定」を追加/]]></link>
			<title>年のサマリーに「予定」を追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 08:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/transactionの削除機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/transactionの削除機能/]]></link>
			<title>Transactionの削除機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 02:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/クレジットカードモデルを追加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/クレジットカードモデルを追加/]]></link>
			<title>クレジットカードモデルを追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 02:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/毎月仕訳と予定仕訳/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/毎月仕訳と予定仕訳/]]></link>
			<title>毎月仕訳と予定仕訳</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 23:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/開発言語・フレームワーク等について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/開発言語・フレームワーク等について/]]></link>
			<title>開発言語・フレームワーク等について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/ユーザー認証まわりの設計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/ユーザー認証まわりの設計/]]></link>
			<title>ユーザー認証まわりの設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/モデルを検討する-リレーション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/モデルを検討する-リレーション/]]></link>
			<title>モデルを検討する &#8211; リレーション &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/モデル設計-fiscalyear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/モデル設計-fiscalyear/]]></link>
			<title>モデル設計 &#8211; FiscalYear</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/モデル設計-businessunit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/モデル設計-businessunit/]]></link>
			<title>モデル設計 &#8211; BusinessUnit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/モデル設計-transaction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/モデル設計-transaction/]]></link>
			<title>モデル設計 &#8211; Transaction</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/モデル設計-journalentry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/モデル設計-journalentry/]]></link>
			<title>モデル設計 &#8211; JournalEntry</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/モデル設計-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/モデル設計-account/]]></link>
			<title>モデル設計 &#8211; Account</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/モデル設計-subaccount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/モデル設計-subaccount/]]></link>
			<title>モデル設計 : SubAccount</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/それぞれのモデルに、どのようなメソッドを持た/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/それぞれのモデルに、どのようなメソッドを持た/]]></link>
			<title>それぞれのモデルに、どのようなメソッドを持たせて、そのメソッドで何をさせるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soler.jp/モデルの再検討-fiscalyear-と-businessunit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soler.jp/モデルの再検討-fiscalyear-と-businessunit/]]></link>
			<title>モデルの再検討 &#8211; FiscalYear と BusinessUnit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
